Gemeldete Boote
Föhrer Piraten Cup 2016
Lfd. Nr. | Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | Verein / DSV-Nr. |
1 | GER 4480 | Thoroe, Svenja | Bredt, Butze | SYC SH023 / HYC N062 |
2 | GER 4408 | Peters, Nisse | Friedrichs, Boy Julius | W.Y.C. / SH194 |
3 | GER 4456 | Tadsen, Nanning | Jürgensen, Svea | ASRV / SH170 |
4 | GER 3819 | Schmidt, Jakob | Kohn, Otis | W.Y.C. / SH194 |
5 | GER 4407 | Christiansen, Gerret | Kohn, Jores | W.Y.C. / SH194 |
6 | GER 3035 | Scherer, Felix | Petersen, Nelson | W.Y.C. / SH 194 |
7 | GER 4201 | Hintz, Marco | Sarwatha, Lisa | SVG / WSVK |
8 | GER 3956 | Pahnke, Ole | Bläbi, Fabian | SVWS / SH-062 |
9 | GER 3917 | Meyer, Björn | Duge, Simon | W.Y.C. / SH069 + SH083 |
10 | GER 4112 | Meyer, Jule | Stuht, Daniel | WSVK + W.Y.C. / SH069 + SH 083 |
11 | GER 3822 | Reimer, Annika | Lachnit, Oskar | SVG / |
12 | GER 4418 | Billerbeck, Frieder | Raithel, Julius | SVWS / |
13 | GER 4470 | Brüning, Lukas | Gosch, Femke | SYC + SVB / |
14 | GER 4345 | Raecke, Morten | Schilling, Tim | WYK Elms. + SVE / SH083 + SH064 |
15 | GER 3934 | Heidtmann, Malte | Schäning, Theo | SVE + WSVK / SH064 + SH069 |
16 | GER 4285 | Gohla, Yannik | Bostelmann, Lars | SVWS / SH062 |
17 | GER 4229 | Hellwig, Niklas | Hitzemann, Paul | SVWS SH062 / SVWS SH062 |
18 | GER 4030 | Koopmann, Lars | Langeloh, Jonas | SVWS SH062 / SVWS SH062 |
19 | GER 4445 | Bunte, Sebastian | Nyhuis, Ralph | SCD / SCC N.176 |
20 | GER 4435 | Stehnken, Lasse | Dücker, Daniel | SYC SH023 / SYC SH023 |
21 | GER 4078 | Baur, Lea | Baur, Johanna | MSC / MCS |
22 | GER 4465 | Mothes, Matthias | Schönian, Elise | PSV SH050 / PSV SH050 |
23 | GER 3779 | Buhr, Philipp | Keßler, Karin | SVWS SH062 / SVB |
24 | GER 4173 | Peters, Jannis | Friedrichs, Nelis | W.Y.C. / SH 194 |
25 | GER 4332 | Hentschel, Jonas | Frese, Jasper | SVWS /SH062 |
Stand: 12.07.2016